OBDÉLNÍKOVÉ JEKLY
SÍLA STĚNY (mm) |
||||||||||||||
AxB | Odvozeno | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | |
palce | mm | D (mm) | VÁHA (kg/m) | |||||||||||
10x5 | 9,5 | 0,111 | 0,132 | 0,152 | 0,172 | 0,191 | 0,21 | 0,246 | ||||||
15x10 | 16 | 0,191 | 0,228 | 0,264 | 0,3 | 0,335 | 0,37 | 0,438 | 0,536 | 0,63 | 0,691 | |||
17x10 | 17 | 0,203 | 0,243 | 0,281 | 0,32 | 0,357 | 0,395 | 0,468 | 0,573 | 0,675 | 0,74 | |||
20x10 | 19 | 0,228 | 0,272 | 0,316 | 0,359 | 0,402 | 0,444 | 0,527 | 0,647 | 0,764 | 0,838 | |||
20x12 | 20 | 0,24 | 0,287 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,556 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | |||
20x15 | 22 | 0,265 | 0,317 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |||
24x10 | 22 | 0,265 | 0,317 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |||
25x10 | 22 | 0,265 | 0,317 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |||
25x12 | 23,5 | 0,339 | 0,394 | 0,448 | 0,502 | 0,555 | 0,66 | 0,814 | 0,963 | 1,06 | ||||
25x15 | 25 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,134 | ||||
25X20 | 28 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | ||||
30x10 | 25 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,134 | ||||
30x15 | 28 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | ||||
30x16 | 28 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | ||||
30x18 | 30 | 0,435 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | ||||
30x20 | 32 | 0,465 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | ||||
30x25 | 35 | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | |||||
30x27 | 36 | 0,694 | 0,779 | 0,863 | 1,03 | 1,276 | 1,518 | 1,677 | ||||||
33x20 | 33 | 0,558 | 0,635 | 0,712 | 0,789 | 0,941 | 1,165 | 1,385 | 1,529 | |||||
13/8"x5/8" | 34.9x15.8 | 32 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | ||||
35x10 | 28 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | ||||
35x11 | 30 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | ||||||||||
35x15 | 32 | 0,465 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | ||||
35X16 | 32 | 0,465 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | ||||
35x20 | 35 | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 2,004 | ||||
35x25 | 38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | |||||
35x30 | 42 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,435 | 2,885 | |||||
11/2"x3/4" | 38.1x19.05 | 36 | 0,779 | 0,863 | 1,03 | 1,276 | 1,518 | 1,677 | 2,065 | |||||
11/2x1" | 38.1x25.4 | 40 | 0,868 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,312 | |||||
40x10 | 32 | 0,465 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | ||||
40x15 | 35 | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | |||||
40x20 | 38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | |||||
40x25 | 42 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,435 | ||||||
40x27 | 42 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,435 | ||||||
40x30 | 45 | 0,979 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | 2,62 | 3,107 | |||||
40x35 | 48 | 1,045 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | |||||
45x10 | 35 | 0,592 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 2,004 | ||||
45x15 | 38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | |||||
45x20 | 42 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,435 | ||||||
45x25 | 45 | 0,979 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | 2,62 | ||||||
45x30 | 48 | 1,045 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | 3,329 | |||||
45x35 | 50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,14 | 2,368 | 2,929 | 3,477 | ||||||
45x40 | 55 | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,362 | 2,614 | 3,237 | 3,847 | ||||||
50x10 | 38 | 0,734 | 0,823 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 |
SÍLA STĚNY (mm) |
||||||||||||||
AxB | Odvozeno | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | |
palce | mm | D (mm) | VÁHA (kg/m) | |||||||||||
50x15 | 42 | 0,912 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | |||||||
50x20 | 45 | 0,979 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | |||||||
50x25 | 48 | 1,045 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | ||||||
50x30 | 50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,14 | 2,368 | 2,929 | 3,477 3,477 3,477 | ||||||
50x35 | 55 | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,362 | 2,614 | 3,237 | 3,847 3,847 3,847 | ||||||
50x40 | 57 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,45 | 2,713 | 3,36 | 3,995 3,995 3,995 | ||||||
50x45 | 60 | 1,455 | 1,74 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | 3,545 | 4,217 4,217 4,217 | ||||||
58x10 | 43 | 0,934 | 1,036 | 1,237 | 1,535 | 1,829 | 2,022 | |||||||
58x14 | 45 | 0,979 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | |||||||
58x18 | 47 | 1,134 | 1,355 | 1,683 | 2,006 | 2,22 | 2,744 | |||||||
58x19 | 48 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | |||||||
58x22 | 50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,14 | 2,368 | 2,929 | |||||||
58x25 | 52 | 1,258 | 1,503 | 1,868 | 2,228 | 2,466 | 3,052 | |||||||
58x30 | 55 | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,362 | 2,614 | 3,237 | 3,847 | ||||||
60x10 | 45 | 0,979 | 1,085 | 1,296 | 1,609 | 1,918 | 2,121 | |||||||
60x15 | 48 | 1,045 | 1,159 | 1,385 | 1,72 | 2,051 | 2,269 | 2,805 | ||||||
60x20 | 50 | 1,208 | 1,444 | 1,794 | 2,14 | 2,368 | 2,929 | |||||||
60x25 | 55 | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,362 | 2,614 | 3,237 | |||||||
60x30 | 57 | 1,381 | 1,651 | 2,053 | 2,45 | 2,713 | 3,36 | 3,995 | ||||||
60x35 | 60 | 1,455 | 1,74 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | 3,545 | 4,217 | ||||||
60x40 | 63,5 | 1,541 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | 3,761 | 4,476 | ||||||
60x50 | 70 | 2,036 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | 4,162 | 4,957 | |||||||
70x11 | 52 | 1,258 | 1,503 | 1,868 | 2,228 | 2,466 | 3,052 | |||||||
70x15 | 55 | 1,332 | 1,592 | 1,979 | 2,362 | 2,614 | 3,237 | |||||||
70x20 | 57 | 1,651 | 2,053 | 2,45 | 2,713 | 3,36 | ||||||||
70x25 | 60 | 1,74 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | 3,545 | ||||||||
70x30 | 63,5 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | 3,761 | 4,476 | |||||||
70x40 | 70 | 2,036 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | 4,162 | 4,957 | |||||||
70x50 | 76 | 2,214 | 2,756 | 3,294 | 3,65 | 4,532 | 5,401 | |||||||
80x15 | 60 | 1,74 | 2,164 | 2,584 | 2,861 | 3,545 | ||||||||
80x20 | 63,5 | 1,844 | 2,294 | 2,739 | 3,033 | 3,761 | ||||||||
80x30 | 70 | 2,036 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | 4,162 | 4,957 | |||||||
80x40 | 76 | 2,214 | 2,756 | 3,294 | 3,65 | 4,532 | 5,401 | |||||||
80x60 | 89 | 2,598 | 3,237 | 3,871 | 4,291 | 5,333 | 6,363 | |||||||
90x30 | 76 | 2,214 | 2,756 | 3,294 | 3,65 | 4,532 | 5,401 | |||||||
90x60 | 95 | 2,776 | 3,459 | 4,137 | 4,587 | 5,703 | 6,807 | |||||||
90x70 | 102 | 2,983 | 3,718 | 4,448 | 4,932 | 6,135 | 7,324 | |||||||
100x20 | 76 | 2,214 | 2,756 | 3,294 | 3,65 | 4,532 | ||||||||
100x40 | 89 | 2,598 | 3,237 | 3,871 | 4,291 | 5,333 | 6,363 | |||||||
100x50 | 95 | 3,459 | 4,137 | 4,587 | 5,703 | 6,807 | ||||||||
100x60 | 102 | 3,718 | 4,448 | 4,932 | 6,135 | 7,324 | ||||||||
110x50 | 102 | 3,718 | 4,448 | 4,932 | 6,135 | 7,324 | ||||||||
120x30 | 95 | 3,459 | 4,137 | 4,587 | 5,703 | 6,807 | ||||||||
120x40 | 102 | 3,718 | 4,448 | 4,932 | 6,135 | 7,324 |