Elliptical cross-section tubes
Wall thickness (mm) |
||||||||||||||
AxB | Odvozeno | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | |
inches | mm | D (mm) | Weight (kg/m) | |||||||||||
25x17xr6,1 | 21 | 0,253 | 0,302 | 0,35 | 0,399 | 0,446 | 0,493 | 0,586 | 0,721 | 0,852 | 0,937 | |||
26x17xr7 | 22 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,616 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | |||||
30x15xr4,25 | 23,5 | 0,284 | 0,339 | 0,394 | 0,448 | 0,502 | 0,555 | 0,66 | 0,814 | 0,963 | 1,06 | |||
30x16xr4,75 | 24 | 0,402 | 0,458 | 0,513 | 0,567 | 0,675 | 0,832 | 0,985 | 1,085 | |||||
30x18xr6,5 | 25 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,134 | ||||
30x22xr9,1 | 27 | 0,391 | 0,454 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,764 | 0,943 | 1,119 | 1,233 | ||||
31x19xr5 | 25 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,134 | ||||
32x18xr6 | 26 | 0,376 | 0,437 | 0,497 | 0,557 | 0,617 | 0,734 | 0,906 | 1,074 | 1,184 | ||||
33x16xr3 | 25 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,134 | ||||
30x19xr7.9 | 25 | 0,361 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,704 | 0,869 | 1,03 | 1,134 | ||||
33,2x16,1x3,8 | 26 | 0,376 | 0,437 | 0,497 | 0,557 | 0,617 | 0,734 | 0,906 | 1,074 | 1,184 | ||||
35x20xr8 | 28 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | ||||
35x20xr7,5 | 28 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | ||||
35x20xr6,25 | 28 | 0,405 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | ||||
36x12xr3,5 | 26,75 | 0,45 | 0,512 | 0,574 | 0,635 | 0,756 | 0,934 | 1,108 | 1,221 | |||||
36x18xr4.9 | 28 | 0,601 | 0,666 | 0,793 | 0,98 | 1,163 | 1,282 | |||||||
38x26xr10 | 32 | 0,465 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | ||||
38x27xr11,1 | 33 | 0,635 | 0,712 | 0,789 | 0,941 | 1,165 | 1,385 | 1,529 | ||||||
39x31xr14 | 35 | 0,675 | 0,757 | 0,838 | 1 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | ||||||
39,5x31xr14 | 36 | 0,694 | 0,779 | 0,863 | 1,03 | 1,276 | 1,518 | 1,677 | ||||||
40x20xr5 | 30 | 0,435 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | ||||
40.5x15.5xr3,5 | 30 | 0,435 | 0,506 | 0,576 | 0,646 | 0,715 | 0,852 | 1,054 | 1,252 | 1,381 | ||||
42.3x14.2xr4.4 | 32 | 0,465 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | 1,819 | 2,146 | ||
45x15xr4 | 32 | 0,465 | 0,54 | 0,616 | 0,69 | 0,765 | 0,911 | 1,128 | 1,341 | 1,48 | 1,819 | 2,146 | ||
46,5x32,5xr13 | 40 | 0,773 | 0,868 | 0,962 | 1,148 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,312 | 2,737 | ||||
48x32xr14 | 41 | 0,89 | 0,986 | 1,178 | 1,461 | 1,74 | 1,924 | 2,374 | 2,811 | |||||
50x25xr6 | 38 | 0,912 | 1,089 | 1,35 | 1,607 | 1,776 | 2,189 | 2,589 | ||||||
50x33xr12 | 42 | 1,011 | 1,207 | 1,498 | 1,785 | 1,973 | 2,435 | 2,885 | ||||||
60x40xr15 | 51 | 1,233 | 1,474 | 1,831 | 2,184 | 2,417 | 2,99 | 3,551 | ||||||
75x25xr5,5 | 53,5 | 1,295 | 1,548 | 1,924 | 2,295 | 2,54 | ||||||||
90x37xr12,5 | 67,5 | 2,441 | 2,916 | 3,231 | 4,007 | 4,772 | ||||||||
100x50xr13 | 76 | 2,214 | 2,756 | 3,294 | 3,65 | 4,532 | 5,401 |
Užívat si života naplno, je závažný být zdravý. Jak mohou drogy pomoci nahoru? Diflucan, nejpopulárnější z nové skupiny syntetických antimykotik, je přístupný ve formě tablet pro orální správa. Cialis je nákladově efektivní lék na pomoc mužům udržet erekci. Mnoho mladých lidí uvažovat o koupit Tadalafil. Tento článek se zaměřuje na léčbu erektilní dysfunkce a koupit Genericky Cialis. (Více informační koupit Cialis). Asi dvacet procent mužů ve věku 40 až 70 nebyli schopni dosáhnout erekce při sexu. Ale to není přirozenou součástí stárnutí. Není pochyb o tom, sexuální poruchy mohou zvýšit oběh a co je ještě důležitější, vy a váš partner může nechat pocit frustrovaný. Existují různé prostředky k řešení chorob jako je tato. Lékař bude řešit která dávka je správné ve vašem případě. V případě předávkování by měla být přijata základní podpůrná opatření podle potřeby.